TLD Features
-
.CHEAP
$30.99/yr -
.COACH
$53.99/yr -
.COMPUTER
$32.99/yr -
.CONSULTING
$38.99/yr -
.COOL
$32.99/yr
With CitySites, you are provided with the option to choose from more than 50 distinct TLDs for your web sites and also receive .academy domain for just $33.49 with a shared web hosting account. Have a look at the diverse TLDs that we, at CitySites, have for you.
TLD Information
At CitySites, we provide an extensive range of TLDs! You can easily choose from over 50 diverse domain extensions for your web site! Nonetheless, not many TLDs are really equivalent with regards to global recognition, registration demands and supported attributes. There are TLDs that are usually more regularly registered than some others, and many call for additional information at sign up. The predominant part of TLDs can be registered for one to 10 years, while others can be registered for a one–year period only. Learn more about the domain names you can find at CitySites as well as their specifics from the table below:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.49 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.63 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.88 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.25 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.94 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.94 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.13 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $32.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $48.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $31.25 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $18.50 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $12.44 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $41.13 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $50.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.38 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.88 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.38 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.75 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.25 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.99 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.44 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.50 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.13 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.38 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $21.25 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $32.50 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $31.25 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.63 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.38 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.63 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $30.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.63 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.75 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.88 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.25 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $60.63 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $60.63 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.94 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.94 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.13 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.75 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.38 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.38 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.25 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.25 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.25 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.25 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $37.25 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $37.25 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
Domain Locking - With this particular option on, your own domain will be shielded from identity fraud. If someone tries to set off a transfer for your domain without your permission to do so, the application is going to be automatically blocked and your ownership – preserved!
Domain Transfer Services - Whenever you move a domain name to CitySites, one year is to be added to the expiration date. For a few domains, an EPP authorization key is required. It is actually supplied by the current registrar ahead of the transfer process is launched. While many suppliers include special fees for domain transfer, at CitySites, the transfer price is identical to the registration cost!
Edit WHOIS Info - Any time you need to modify the registration details of your domain, it can be done via the Edit WHOIS functionality within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - You’re able to protect any non–public information freely available in the WHOIS of one’s domain at a low cost thanks to the Domain Info WHOIS Privacy Protection service from !
Registration Period - Based on the TLD, the minimum registration period is generally about 1 to 10 years. A few TLDs could be registered for 12 months only, and some support a 2–year registration period.
Default Registration Period - Almost all top–level domains (TLDs) have a nominal registration period of 12 months.
Notes - Right here are posted all of the special registration specifications per TLD, if there are such.
Compare TLD Prices
- Review the TLDs that we offer by end price and supported capabilities and then get the one that suits you best!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find more about the 50+ TLDs supplied by CitySites. Find out if your chosen TLD seems to have any distinctive registration demands.
Risk–free Domain Service
- We are doing our very best to deliver a risk–free and dependable domain service, as well as a 99.9% uptime guarantee per each domain that you host at CitySites!
Contact Us
- Let us know any time 24/7/365 by e–mail or by means of our help system! If you’d like live assistance, don’t hesitate to try our online chat or phone services throughout business hours!